🔥 题材热力图
数据日 2026-11-19 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
278
上涨 / 下跌
232
/
44
板块平均涨幅
+1.36%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
智能音箱
+6.11%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 88.91 | +2.27% |
| 688252 | 天德钰 | 18.81 | +0.91% |
| 301491 | 汉桑科技 | 32.48 | -2.26% |
| 002241 | 歌尔股份 | 22.00 | -3.21% |
| 002351 | 漫步者 | 11.56 | -3.34% |
| 688049 | 炬芯科技 | 38.94 | -3.97% |
| 000810 | 创维数字 | 9.54 | -4.02% |
| 603893 | 瑞芯微 | 189.43 | -4.12% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 56.64 | -4.63% |
| 002681 | 奋达科技 | 3.96 | -4.81% |
| 000676 | 智度股份 | 6.01 | -4.91% |
| 300968 | 格林精密 | 7.99 | -4.99% |
| 301383 | 天键股份 | 21.44 | -5.09% |
| 300793 | 佳禾智能 | 11.51 | -5.11% |
| 603296 | 华勤技术 | 62.41 | -8.65% |
| 002861 | 瀛通通讯 | 12.46 | -9.97% |
| 002045 | 国光电器 | 8.92 | -9.99% |
短剧互动游戏
+5.48%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300010 | ST豆神 | 3.91 | +1.30% |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.22 | +0.65% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.40 | -0.26% |
| 600637 | 东方明珠 | 7.19 | -0.28% |
| 600977 | 中国电影 | 15.26 | -0.33% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.37 | -1.19% |
| 002393 | 力生制药 | 11.97 | -1.24% |
| 002517 | 恺英网络 | 14.81 | -1.86% |
| 600136 | ST明诚 | 1.37 | -2.14% |
| 600959 | 江苏有线 | 3.02 | -2.27% |
| 002624 | 完美世界 | 9.59 | -2.44% |
| 002195 | 岩山科技 | 5.07 | -2.69% |
| 300027 | ST华谊 | 1.41 | -3.42% |
| 300133 | 华策影视 | 7.86 | -3.44% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.71 | -3.76% |
| 603058 | 永吉股份 | 6.82 | -3.81% |
| 300418 | 昆仑万维 | 34.05 | -3.90% |
| 000810 | 创维数字 | 9.54 | -4.02% |
| 300426 | 华智数媒 | 7.95 | -4.45% |
| 300364 | 中文在线 | 22.22 | -4.47% |
影视概念
+5.03%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002542 | *ST中岩 | 1.20 | +1.69% |
| 300833 | 浩洋股份 | 36.76 | +1.55% |
| 601098 | 中南传媒 | 11.40 | -0.26% |
| 600637 | 东方明珠 | 7.19 | -0.28% |
| 600977 | 中国电影 | 15.26 | -0.33% |
| 603729 | ST龙韵 | 10.50 | -0.47% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.37 | -1.19% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.85 | -2.14% |
| 600136 | ST明诚 | 1.37 | -2.14% |
| 002739 | 儒意电影 | 9.58 | -2.24% |
| 600959 | 江苏有线 | 3.02 | -2.27% |
| 002624 | 完美世界 | 9.59 | -2.44% |
| 600576 | 祥源文旅 | 4.80 | -2.44% |
| 300081 | ST恒信 | 2.99 | -2.61% |
| 600052 | 东望时代 | 3.21 | -2.73% |
| 002678 | 珠江钢琴 | 3.81 | -2.81% |
| 300901 | 中胤时尚 | 14.09 | -2.83% |
| 002445 | 中南文化 | 3.06 | -2.86% |
| 600551 | XD时代出 | 6.97 | -3.06% |
| 000802 | 北京文化 | 3.46 | -3.08% |
混合现实
+4.97%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 4.33 | +0.23% |
| 300567 | 精测电子 | 102.05 | +0.08% |
| 300433 | 蓝思科技 | 24.10 | -1.15% |
| 003021 | 兆威机电 | 76.98 | -1.61% |
| 300496 | 中科创达 | 51.68 | -1.62% |
| 603189 | *ST网达 | 7.78 | -1.64% |
| 301390 | 经纬股份 | 30.01 | -1.93% |
| 688088 | 虹软科技 | 27.11 | -1.95% |
| 605289 | 罗曼股份 | 51.88 | -2.02% |
| 603052 | 可川科技 | 32.69 | -2.42% |
| 300136 | 信维通信 | 38.30 | -2.49% |
| 301312 | 智立方 | 43.54 | -2.55% |
| 003015 | 日久光电 | 11.25 | -3.02% |
| 688079 | 美迪凯 | 9.53 | -3.05% |
| 603488 | 展鹏科技 | 5.89 | -3.13% |
| 002241 | 歌尔股份 | 22.00 | -3.21% |
| 300088 | 长信科技 | 5.08 | -3.24% |
| 603466 | 风语筑 | 13.00 | -3.27% |
| 000810 | 创维数字 | 9.54 | -4.02% |
| 001314 | 亿道信息 | 37.51 | -4.75% |
裸眼3D
+4.85%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 4.33 | +0.23% |
| 000050 | 深天马A | 5.37 | -0.74% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 152.01 | -1.57% |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.94 | -2.02% |
| 300331 | 苏大维格 | 30.95 | -2.55% |
| 002669 | 康达新材 | 10.28 | -2.74% |
| 688079 | 美迪凯 | 9.53 | -3.05% |
| 603466 | 风语筑 | 13.00 | -3.27% |
| 300500 | 启迪设计 | 7.34 | -3.42% |
| 002449 | 国星光电 | 5.73 | -3.54% |
| 300162 | 雷曼光电 | 5.71 | -3.55% |
| 605218 | 伟时电子 | 10.69 | -3.78% |
| 000823 | 超声电子 | 16.83 | -4.65% |
| 301102 | 兆讯传媒 | 7.16 | -5.04% |
| 600203 | 福日电子 | 7.89 | -5.28% |
| 301313 | 凡拓数创 | 49.30 | -7.24% |
| 300264 | 佳创视讯 | 5.32 | -7.32% |
题材股
+4.69%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 31.21 | +10.01% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 16.74 | +9.99% |
| 001219 | 青岛食品 | 18.07 | +7.37% |
| 603706 | 东方环宇 | 21.23 | +4.07% |
| 002811 | 郑中设计 | 15.79 | +0.06% |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.92 | -1.26% |
| 603389 | 亚振家居 | 51.10 | -1.35% |
| 001316 | 润贝航科 | 24.25 | -2.77% |
| 603381 | 永臻股份 | 14.39 | -2.84% |
| 002488 | 金固股份 | 6.20 | -3.28% |
| 002088 | 鲁阳节能 | 7.16 | -3.50% |
| 600641 | 先导基电 | 28.82 | -3.64% |
| 002310 | 东方新能 | 2.22 | -3.90% |
| 002149 | 西部材料 | 28.68 | -3.95% |
| 600540 | 新赛股份 | 3.81 | -4.03% |
| 000525 | 红太阳 | 4.09 | -4.22% |
| 603131 | 上海沪工 | 12.63 | -4.75% |
| 301226 | 祥明智能 | 25.92 | -4.88% |
| 300118 | 东方日升 | 7.20 | -5.01% |
| 600371 | 万向德农 | 9.72 | -5.54% |
AI视频
+4.60%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | 7.68 | -1.16% |
| 002558 | 巨人网络 | 18.27 | -1.24% |
| 002555 | 三七互娱 | 14.51 | -1.89% |
| 688088 | 虹软科技 | 27.11 | -1.95% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.85 | -2.14% |
| 300188 | 国投智能 | 9.66 | -2.52% |
| 300027 | ST华谊 | 1.41 | -3.42% |
| 300133 | 华策影视 | 7.86 | -3.44% |
| 300079 | 数码视讯 | 4.37 | -3.53% |
| 300494 | 盛天网络 | 8.71 | -3.76% |
| 300418 | 昆仑万维 | 34.05 | -3.90% |
| 300624 | 万兴科技 | 41.93 | -4.09% |
| 300071 | 福石控股 | 3.64 | -4.21% |
| 300788 | 中信出版 | 27.72 | -4.41% |
| 300364 | 中文在线 | 22.22 | -4.47% |
| 688228 | 开普云 | 70.37 | -4.67% |
| 300182 | 捷成股份 | 4.78 | -4.78% |
| 300058 | 蓝色光标 | 11.50 | -4.88% |
| 000681 | 视觉中国 | 13.80 | -5.28% |
| 300413 | 芒果超媒 | 26.31 | -6.70% |
AI眼镜
+4.55%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688728 | 格科微 | 14.22 | +4.94% |
| 688213 | 思特威 | 101.96 | +3.25% |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.22 | +0.65% |
| 603203 | 快克智能 | 30.69 | +0.10% |
| 688502 | 茂莱光学 | 425.63 | -0.32% |
| 603920 | 世运电路 | 33.17 | -0.66% |
| 601231 | 环旭电子 | 17.15 | -0.87% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44.91 | -0.93% |
| 002273 | 水晶光电 | 21.79 | -1.00% |
| 300319 | 麦捷科技 | 12.76 | -1.24% |
| 300496 | 中科创达 | 51.68 | -1.62% |
| 300868 | 杰美特 | 39.99 | -1.67% |
| 301099 | 雅创电子 | 34.19 | -1.67% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 14.37 | -1.78% |
| 688458 | 美芯晟 | 30.76 | -1.85% |
| 688328 | 深科达 | 45.60 | -1.91% |
| 300975 | 商络电子 | 16.82 | -1.92% |
| 688088 | 虹软科技 | 27.11 | -1.95% |
| 300323 | 华灿光电 | 6.98 | -2.10% |
| 688696 | 极米科技 | 103.21 | -2.19% |
虚拟现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300812 | 易天股份 | 15.00 | +4.17% |
| 002273 | 水晶光电 | 21.79 | -1.00% |
| 688025 | 杰普特 | 232.40 | -1.11% |
| 300672 | 国科微 | 112.19 | -1.36% |
| 688127 | 蓝特光学 | 40.24 | -1.61% |
| 300496 | 中科创达 | 51.68 | -1.62% |
| 002431 | ST棕榈 | 1.14 | -1.72% |
| 300790 | 宇瞳光学 | 14.37 | -1.78% |
| 688167 | 炬光科技 | 111.21 | -1.80% |
| 300975 | 商络电子 | 16.82 | -1.92% |
| 300032 | 金龙机电 | 3.40 | -2.02% |
| 300331 | 苏大维格 | 30.95 | -2.55% |
| 301312 | 智立方 | 43.54 | -2.55% |
| 300458 | 全志科技 | 26.13 | -2.75% |
| 688007 | 光峰科技 | 8.41 | -2.89% |
| 300668 | 杰恩股份 | 20.12 | -2.94% |
| 000547 | 航天发展 | 10.54 | -3.04% |
| 300232 | 洲明科技 | 4.64 | -3.13% |
| 002241 | 歌尔股份 | 22.00 | -3.21% |
| 603466 | 风语筑 | 13.00 | -3.27% |
增强现实
+3.98%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技 | 49.91 | +1.07% |
| 603005 | 晶方科技 | 21.26 | +0.76% |
| 003010 | 若羽臣 | 26.67 | +0.26% |
| 002602 | 世纪华通 | 10.80 | -0.46% |
| 601231 | 环旭电子 | 17.15 | -0.87% |
| 002273 | 水晶光电 | 21.79 | -1.00% |
| 688519 | 南亚新材 | 142.46 | -1.07% |
| 300020 | ST银江 | 2.67 | -1.48% |
| 688127 | 蓝特光学 | 40.24 | -1.61% |
| 603189 | *ST网达 | 7.78 | -1.64% |
| 300331 | 苏大维格 | 30.95 | -2.55% |
| 002174 | 游族网络 | 9.19 | -2.55% |
| 300076 | *ST宁视 | 3.35 | -2.62% |
| 300845 | 捷安高科 | 12.46 | -2.66% |
| 688079 | 美迪凯 | 9.53 | -3.05% |
| 002241 | 歌尔股份 | 22.00 | -3.21% |
| 600373 | 中文传媒 | 6.79 | -3.28% |
| 603297 | 永新光学 | 101.08 | -3.32% |
| 300098 | 高新兴 | 3.69 | -3.66% |
| 688095 | 福昕软件 | 50.28 | -3.68% |
虚拟数字人
+3.87%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000839 | 国安股份 | 2.56 | +6.22% |
| 300338 | *ST开元 | 1.56 | +4.70% |
| 600941 | 中国移动 | 107.80 | +0.39% |
| 002602 | 世纪华通 | 10.80 | -0.46% |
| 603237 | 五芳斋 | 13.13 | -0.76% |
| 601360 | 三六零 | 7.68 | -1.16% |
| 300770 | 新媒股份 | 37.37 | -1.19% |
| 002230 | 科大讯飞 | 35.90 | -1.21% |
| 300496 | 中科创达 | 51.68 | -1.62% |
| 603189 | *ST网达 | 7.78 | -1.64% |
| 002152 | 广电运通 | 8.33 | -1.65% |
| 603808 | 歌力思 | 6.96 | -1.83% |
| 003012 | 东鹏控股 | 4.19 | -1.87% |
| 603018 | 华设集团 | 4.70 | -1.88% |
| 603888 | 新华网 | 15.44 | -2.15% |
| 002607 | 中公教育 | 1.50 | -2.60% |
| 300081 | ST恒信 | 2.99 | -2.61% |
| 002059 | 云南旅游 | 3.67 | -2.65% |
| 605168 | 三人行 | 34.48 | -2.68% |
| 300674 | 宇信科技 | 13.28 | -2.78% |
AIGC概念
+3.86%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300010 | ST豆神 | 3.91 | +1.30% |
| 600977 | 中国电影 | 15.26 | -0.33% |
| 002558 | 巨人网络 | 18.27 | -1.24% |
| 688416 | 恒烁股份 | 46.09 | -1.83% |
| 000156 | 华数传媒 | 6.85 | -2.14% |
| 603888 | 新华网 | 15.44 | -2.15% |
| 603000 | 人民网 | 14.61 | -2.27% |
| 002722 | 物产金轮 | 11.84 | -2.55% |
| 002607 | 中公教育 | 1.50 | -2.60% |
| 300081 | ST恒信 | 2.99 | -2.61% |
| 605168 | 三人行 | 34.48 | -2.68% |
| 002195 | 岩山科技 | 5.07 | -2.69% |
| 300901 | 中胤时尚 | 14.09 | -2.83% |
| 000555 | 神州信息 | 8.78 | -3.09% |
| 301270 | 汉仪股份 | 25.00 | -3.18% |
| 603466 | 风语筑 | 13.00 | -3.27% |
| 300133 | 华策影视 | 7.86 | -3.44% |
| 300079 | 数码视讯 | 4.37 | -3.53% |
| 000560 | 我爱我家 | 2.45 | -3.54% |
| 300520 | 科大国创 | 18.67 | -3.56% |
UWB概念
+3.85%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 4.33 | +0.23% |
| 600131 | 国网信通 | 13.36 | +0.15% |
| 300024 | 机器人 | 12.44 | -0.32% |
| 601231 | 环旭电子 | 17.15 | -0.87% |
| 600501 | 航天晨光 | 12.85 | -1.76% |
| 300136 | 信维通信 | 38.30 | -2.49% |
| 300275 | 梅安森 | 8.00 | -2.56% |
| 000948 | 南天信息 | 12.35 | -3.21% |
| 300678 | 中科信息 | 19.27 | -3.41% |
| 002383 | 合众思壮 | 5.93 | -4.05% |
| 300177 | 中海达 | 5.05 | -4.17% |
| 300322 | 硕贝德 | 13.17 | -4.57% |
| 300448 | 浩云科技 | 4.36 | -4.60% |
| 002869 | 金溢科技 | 13.85 | -5.14% |
| 002792 | 通宇通讯 | 21.82 | -5.30% |
| 300050 | 世纪鼎利 | 4.99 | -5.31% |
| 002298 | 中电鑫龙 | 7.19 | -6.99% |
噪声防治
+3.84%
展开成分股(8)▾
无线耳机
+3.79%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002579 | 中京电子 | 12.17 | +10.04% |
| 603595 | ST东尼 | 26.60 | +3.50% |
| 603160 | 汇顶科技 | 54.27 | +1.44% |
| 603501 | 豪威集团 | 86.50 | +0.64% |
| 300661 | 圣邦股份 | 76.35 | +0.57% |
| 600171 | 上海贝岭 | 19.44 | +0.31% |
| 300916 | 朗特智能 | 28.23 | +0.28% |
| 603986 | 兆易创新 | 218.81 | -0.34% |
| 300671 | 富满微 | 34.11 | -0.35% |
| 300628 | 亿联网络 | 40.20 | -0.42% |
| 600410 | 华胜天成 | 16.70 | -0.71% |
| 601231 | 环旭电子 | 17.15 | -0.87% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44.91 | -0.93% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 45.62 | -0.96% |
| 300802 | 矩子科技 | 17.69 | -1.06% |
| 300433 | 蓝思科技 | 24.10 | -1.15% |
| 002137 | 实益达 | 6.62 | -1.19% |
| 002230 | 科大讯飞 | 35.90 | -1.21% |
| 600366 | 宁波韵升 | 9.16 | -1.29% |
| 603283 | 赛腾股份 | 38.49 | -1.33% |
昨日连板_含一字
+3.78%
展开成分股(19)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603706 | 东方环宇 | 21.23 | +4.07% |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.92 | -1.26% |
| 001226 | 拓山重工 | 39.53 | -1.62% |
| 001316 | 润贝航科 | 24.25 | -2.77% |
| 002931 | 锋龙股份 | 42.30 | -2.98% |
| 002310 | 东方新能 | 2.22 | -3.90% |
| 000525 | 红太阳 | 4.09 | -4.22% |
| 002889 | 东方嘉盛 | 13.50 | -6.18% |
| 600609 | 金杯汽车 | 3.17 | -7.31% |
| 603703 | 盛洋科技 | 8.10 | -7.32% |
| 002347 | 泰尔股份 | 5.55 | -7.35% |
| 603286 | 日盈电子 | 47.31 | -8.30% |
| 600715 | 文投控股 | 2.73 | -9.90% |
| 600892 | 大晟文化 | 4.45 | -9.92% |
| 603366 | 日出东方 | 9.12 | -9.97% |
| 001379 | 腾达科技 | 15.59 | -9.99% |
| 000530 | 冰山冷热 | 11.17 | -9.99% |
| 002708 | 光洋股份 | 20.48 | -10.02% |
| 603121 | 华培动力 | 9.42 | -10.03% |
元宇宙概念
+3.78%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000909 | *ST数源 | 4.10 | +0.74% |
| 002273 | 水晶光电 | 21.79 | -1.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 18.27 | -1.24% |
| 300496 | 中科创达 | 51.68 | -1.62% |
| 002431 | ST棕榈 | 1.14 | -1.72% |
| 688088 | 虹软科技 | 27.11 | -1.95% |
| 605289 | 罗曼股份 | 51.88 | -2.02% |
| 688207 | 格灵深瞳 | 14.72 | -2.13% |
| 002456 | 欧菲光 | 5.20 | -2.44% |
| 300188 | 国投智能 | 9.66 | -2.52% |
| 300331 | 苏大维格 | 30.95 | -2.55% |
| 300081 | ST恒信 | 2.99 | -2.61% |
| 300845 | 捷安高科 | 12.46 | -2.66% |
| 605168 | 三人行 | 34.48 | -2.68% |
| 300232 | 洲明科技 | 4.64 | -3.13% |
| 300235 | 方直科技 | 8.52 | -3.18% |
| 002241 | 歌尔股份 | 22.00 | -3.21% |
| 300088 | 长信科技 | 5.08 | -3.24% |
| 603466 | 风语筑 | 13.00 | -3.27% |
| 300650 | 太龙股份 | 9.47 | -3.37% |
抖音概念(字节概念)
+3.73%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 37.50 | +1.60% |
| 002197 | 证通电子 | 6.15 | +0.65% |
| 002103 | 广博股份 | 6.02 | -0.66% |
| 002137 | 实益达 | 6.62 | -1.19% |
| 002558 | 巨人网络 | 18.27 | -1.24% |
| 002752 | 昇兴股份 | 4.90 | -1.41% |
| 300475 | 香农芯创 | 82.81 | -1.44% |
| 601127 | 赛力斯 | 40.06 | -1.57% |
| 300496 | 中科创达 | 51.68 | -1.62% |
| 000793 | ST华闻 | 1.74 | -1.69% |
| 002281 | 光迅科技 | 85.25 | -1.83% |
| 688458 | 美芯晟 | 30.76 | -1.85% |
| 002654 | 万润科技 | 8.89 | -2.20% |
| 002739 | 儒意电影 | 9.58 | -2.24% |
| 603608 | 天创股份 | 13.95 | -2.24% |
| 600475 | 华光环能 | 11.58 | -2.44% |
| 002174 | 游族网络 | 9.19 | -2.55% |
| 002195 | 岩山科技 | 5.07 | -2.69% |
| 000829 | 天音控股 | 7.82 | -2.86% |
| 002605 | 姚记科技 | 16.04 | -3.08% |
昨日高换手
+3.68%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600156 | 华升股份 | 8.90 | +10.01% |
| 000678 | 襄阳轴承 | 16.74 | +9.99% |
| 001219 | 青岛食品 | 18.07 | +7.37% |
| 001258 | 立新能源 | 8.71 | +5.07% |
| 301699 | 洛轴股份 | 27.53 | +1.70% |
| 301583 | 托伦斯 | 106.51 | +0.88% |
| 301697 | 贝特利 | 24.99 | -0.24% |
| 688836 | 宇树科技 | 596.00 | -2.02% |
| 601123 | 马矿股份 | 13.07 | -2.10% |
| 301688 | 格林生物 | 30.44 | -2.22% |
| 002529 | 海源复材 | 5.63 | -2.60% |
| 603381 | 永臻股份 | 14.39 | -2.84% |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.24 | -2.95% |
| 002300 | 太阳电缆 | 6.70 | -3.18% |
| 002361 | 神剑股份 | 7.74 | -3.25% |
| 600865 | 百大集团 | 8.82 | -3.50% |
| 000993 | 闽东电力 | 10.49 | -3.58% |
| 002029 | 七 匹 狼 | 6.41 | -3.61% |
| 600641 | 先导基电 | 28.82 | -3.64% |
| 300189 | 神农种业 | 4.55 | -3.81% |
同步磁阻电机
+3.65%
展开成分股(7)▾
谷子经济
+3.63%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002582 | 好想你 | 10.18 | +5.27% |
| 002348 | 高乐股份 | 7.20 | +2.13% |
| 600977 | 中国电影 | 15.26 | -0.33% |
| 002103 | 广博股份 | 6.02 | -0.66% |
| 603444 | 吉比特 | 326.35 | -0.81% |
| 600827 | 百联股份 | 7.40 | -1.99% |
| 301078 | 孩子王 | 6.05 | -2.10% |
| 601811 | 新华文轩 | 15.07 | -2.14% |
| 002739 | 儒意电影 | 9.58 | -2.24% |
| 603518 | 锦泓集团 | 6.47 | -2.27% |
| 002624 | 完美世界 | 9.59 | -2.44% |
| 600576 | 祥源文旅 | 4.80 | -2.44% |
| 300331 | 苏大维格 | 30.95 | -2.55% |
| 002174 | 游族网络 | 9.19 | -2.55% |
| 002127 | 南极电商 | 2.66 | -2.56% |
| 300081 | ST恒信 | 2.99 | -2.61% |
| 002887 | 绿茵生态 | 7.32 | -2.66% |
| 300945 | 曼卡龙 | 9.00 | -2.70% |
| 600628 | 新世界 | 5.82 | -2.84% |
| 002605 | 姚记科技 | 16.04 | -3.08% |
盲盒经济
+3.62%
展开成分股(10)▾
Web3.0
+3.62%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603189 | *ST网达 | 7.78 | -1.64% |
| 600208 | 衢州发展 | 2.38 | -1.65% |
| 300377 | 赢时胜 | 11.98 | -2.04% |
| 688489 | 三未信安 | 21.37 | -2.20% |
| 300188 | 国投智能 | 9.66 | -2.52% |
| 300081 | ST恒信 | 2.99 | -2.61% |
| 605168 | 三人行 | 34.48 | -2.68% |
| 300674 | 宇信科技 | 13.28 | -2.78% |
| 300468 | 四方精创 | 16.70 | -2.79% |
| 002987 | 京北方 | 9.63 | -2.92% |
| 002117 | 东港股份 | 6.35 | -3.64% |
| 300542 | 新晨科技 | 10.01 | -3.66% |
| 300229 | 拓尔思 | 11.38 | -3.72% |
| 300287 | 飞利信 | 3.46 | -3.89% |
| 688590 | 新致软件 | 9.40 | -3.89% |
| 301248 | 杰创智能 | 42.13 | -3.99% |
| 300624 | 万兴科技 | 41.93 | -4.09% |
| 603918 | 金桥信息 | 8.80 | -4.14% |
| 002657 | 中科金财 | 12.77 | -4.20% |
| 300071 | 福石控股 | 3.64 | -4.21% |
算力租赁
+3.62%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002771 | 真视通 | 14.38 | +10.02% |
| 600156 | 华升股份 | 8.90 | +10.01% |
| 688227 | 品高股份 | 73.20 | +2.23% |
| 002348 | 高乐股份 | 7.20 | +2.13% |
| 603985 | 恒润股份 | 15.02 | +1.97% |
| 002575 | 群兴玩具 | 4.98 | +1.22% |
| 002197 | 证通电子 | 6.15 | +0.65% |
| 600941 | 中国移动 | 107.80 | +0.39% |
| 600186 | 莲花控股 | 9.01 | +0.33% |
| 600131 | 国网信通 | 13.36 | +0.15% |
| 301638 | 南网数字 | 17.28 | +0.12% |
| 601138 | 工业富联 | 37.71 | -0.61% |
| 301396 | 宏景科技 | 113.71 | -0.78% |
| 600050 | 中国联通 | 4.49 | -0.88% |
| 601868 | 中国能建 | 2.25 | -0.88% |
| 603220 | 中贝通信 | 15.46 | -1.02% |
| 603139 | 康惠股份 | 26.32 | -1.46% |
| 002015 | 协鑫能科 | 12.41 | -1.59% |
| 603869 | ST智知 | 7.33 | -1.61% |
| 000967 | 盈峰环境 | 5.82 | -1.85% |