黄金(A股)
700467.TI · 成分股 12 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 3 / 下跌 8
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 601069 | 西部黄金 | +2.67% |
| 600547 | 山东黄金 | +1.55% |
| 000975 | 山金国际 | +1.06% |
| 600916 | 中国黄金 | -1.03% |
| 002155 | 湖南黄金 | -1.35% |
| 600489 | 中金黄金 | -1.59% |
| 001337 | 四川黄金 | -1.62% |
| 000506 | 招金黄金 | -1.90% |
| 002237 | 恒邦股份 | -2.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.61% |
| 300139 | 晓程科技 | -2.83% |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
| 605599 | 菜百股份 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。