昨日打首板以上表现
883995.TI · 成分股 5 只 · 数据日 2026-11-19 · 上涨 56 / 下跌 141
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002418 | 康盛股份 | +10.14% |
| 603928 | 兴业股份 | +10.04% |
| 002579 | 中京电子 | +10.04% |
| 001358 | 兴欣新材 | +10.02% |
| 600156 | 华升股份 | +10.01% |
| 002242 | 九阳股份 | +10.01% |
| 603324 | 盛剑科技 | +10.00% |
| 000678 | 襄阳轴承 | +9.99% |
| 603078 | 江化微 | +9.99% |
| 001219 | 青岛食品 | +7.37% |
| 600103 | 青山纸业 | +7.01% |
| 000889 | 中嘉博创 | +5.92% |
| 001258 | 立新能源 | +5.07% |
| 603706 | 东方环宇 | +4.07% |
| 002185 | 华天科技 | +3.59% |
| 002119 | 康强电子 | +3.24% |
| 603663 | 三祥新材 | +3.10% |
| 600744 | 华银电力 | +3.01% |
| 603650 | 彤程新材 | +3.00% |
| 300197 | 节能铁汉 | +2.81% |
| 002652 | 扬子新材 | +2.80% |
| 603983 | 丸美生物 | +2.65% |
| 600962 | 国投中鲁 | +2.22% |
| 002348 | 高乐股份 | +2.13% |
| 601233 | 桐昆股份 | +2.08% |
| 688137 | 近岸蛋白 | +1.89% |
| 603725 | 天安新材 | +1.83% |
| 603536 | 惠发食品 | +1.62% |
| 600428 | 中远海特 | +1.37% |
| 002989 | 中天精装 | +1.23% |
| 002156 | 通富微电 | +1.01% |
| 603225 | 新凤鸣 | +0.99% |
| 600629 | 华建集团 | +0.93% |
| 002051 | 中工国际 | +0.90% |
| 601886 | 江河集团 | +0.87% |
| 002980 | 华盛昌 | +0.69% |
| 600460 | 士兰微 | +0.66% |
| 603163 | 圣晖集成 | +0.66% |
| 603338 | 浙江鼎力 | +0.58% |
| 002322 | 理工能科 | +0.55% |
| 600236 | 桂冠电力 | +0.54% |
| 002203 | 海亮股份 | +0.49% |
| 300085 | 银之杰 | +0.46% |
| 600667 | 太极实业 | +0.41% |
| 002275 | 桂林三金 | +0.40% |
| 603186 | 华正新材 | +0.29% |
| 600500 | 中化国际 | +0.26% |
| 000725 | 京东方A | +0.23% |
| 601608 | 中信重工 | +0.23% |
| 605179 | 一鸣食品 | +0.23% |
| 000539 | 粤电力A | +0.20% |
| 600397 | 江钨装备 | +0.17% |
| 603898 | 好莱客 | +0.15% |
| 600301 | 华锡有色 | +0.11% |
| 603328 | 依顿电子 | +0.11% |
| 600378 | 昊华科技 | +0.07% |
| 600688 | 上海石化 | +0.00% |
| 000783 | 长江证券 | +0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | +0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | -0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | -0.05% |
| 601001 | 晋控煤业 | -0.20% |
| 001300 | 三柏硕 | -0.20% |
| 603929 | 亚翔集成 | -0.22% |
| 000733 | 振华科技 | -0.24% |
| 301697 | 贝特利 | -0.24% |
| 688549 | 中巨芯 | -0.26% |
| 600226 | 亨通股份 | -0.26% |
| 605111 | 新洁能 | -0.28% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -0.35% |
| 000859 | 国风新材 | -0.39% |
| 002851 | 麦格米特 | -0.42% |
| 000009 | 中国宝安 | -0.47% |
| 603956 | 威派格 | -0.48% |
| 002484 | 江海股份 | -0.49% |
| 003031 | 中瓷电子 | -0.52% |
| 601179 | 中国西电 | -0.56% |
| 600722 | 金牛化工 | -0.57% |
| 603459 | 红板科技 | -0.57% |
| 000021 | 深科技 | -0.65% |
| 603920 | 世运电路 | -0.66% |
| 601696 | XD中银证 | -0.70% |
| 002072 | 凯瑞德 | -0.72% |
| 603014 | 威高血净 | -0.72% |
| 600703 | 三安光电 | -0.79% |
| 002080 | 中材科技 | -0.79% |
| 603690 | 至纯科技 | -0.80% |
| 600141 | 兴发集团 | -0.83% |
| 000815 | 美利云 | -0.84% |
| 603155 | 新亚强 | -0.87% |
| 002608 | 江苏国信 | -0.89% |
| 603306 | 华懋科技 | -0.89% |
| 603002 | 宏昌电子 | -0.93% |
| 600267 | 海正药业 | -0.95% |
| 603435 | 嘉德利 | -0.95% |
| 603380 | 易德龙 | -0.97% |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.98% |
| 000811 | 冰轮环境 | -0.98% |
| 003043 | 华亚智能 | -0.98% |
| 600183 | 生益科技 | -1.00% |
| 601636 | 旗滨集团 | -1.00% |
| 001267 | 汇绿生态 | -1.01% |
| 603277 | 银都股份 | -1.01% |
| 600961 | 株冶集团 | -1.02% |
| 002458 | 益生股份 | -1.02% |
| 601958 | 金钼股份 | -1.05% |
| 600644 | 乐山电力 | -1.07% |
| 000657 | 中钨高新 | -1.07% |
| 600552 | 凯盛科技 | -1.10% |
| 603115 | 海星股份 | -1.10% |
| 002414 | 高德红外 | -1.11% |
| 600113 | 浙江东日 | -1.14% |
| 603618 | 杭电股份 | -1.18% |
| 600353 | 旭光电子 | -1.22% |
| 002578 | 闽发铝业 | -1.26% |
| 603588 | 高能时代 | -1.27% |
| 603950 | 长源东谷 | -1.28% |
| 002859 | 洁美科技 | -1.28% |
| 001359 | 平安电工 | -1.30% |
| 603137 | 恒尚节能 | -1.31% |
| 600539 | 狮头股份 | -1.32% |
| 603389 | 亚振家居 | -1.35% |
| 605377 | 华旺科技 | -1.39% |
| 605366 | 宏柏新材 | -1.42% |
| 001257 | 盛龙股份 | -1.42% |
| 002864 | 盘龙药业 | -1.44% |
| 000908 | 石药景峰 | -1.48% |
| 600032 | 浙江新能 | -1.49% |
| 601869 | 长飞光纤 | -1.49% |
| 000636 | 风华高科 | -1.53% |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.54% |
| 001223 | 欧克科技 | -1.56% |
| 603938 | 三孚股份 | -1.56% |
| 600488 | 津药药业 | -1.57% |
| 600812 | 华北制药 | -1.57% |
| 001696 | 宗申动力 | -1.57% |
| 600793 | 宜宾纸业 | -1.59% |
| 001226 | 拓山重工 | -1.62% |
| 001337 | 四川黄金 | -1.62% |
| 603256 | 宏和科技 | -1.66% |
| 002407 | 多氟多 | -1.66% |
| 600833 | 第一医药 | -1.67% |
| 688598 | 金博股份 | -1.70% |
| 000970 | 中科三环 | -1.71% |
| 000718 | 苏宁环球 | -1.72% |
| 603045 | 福达合金 | -1.72% |
| 003036 | 泰坦股份 | -1.75% |
| 000967 | 盈峰环境 | -1.85% |
| 002254 | 泰和新材 | -1.85% |
| 002585 | 双星新材 | -1.85% |
| 600330 | 天通股份 | -1.86% |
| 605580 | 恒盛能源 | -1.86% |
| 300862 | 蓝盾光电 | -1.86% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | -1.86% |
| 002068 | 黑猫股份 | -1.87% |
| 600011 | 华能国际 | -1.88% |
| 002645 | 华宏科技 | -1.88% |
| 603678 | 火炬电子 | -1.89% |
| 000506 | 招金黄金 | -1.90% |
| 688328 | 深科达 | -1.91% |
| 000751 | 锌业股份 | -1.92% |
| 600984 | 建设机械 | -1.95% |
| 603065 | 宿迁联盛 | -1.98% |
| 603228 | 景旺电子 | -2.00% |
| 000510 | 新金路 | -2.02% |
| 605289 | 罗曼股份 | -2.02% |
| 605303 | 园林股份 | -2.03% |
| 000767 | 晋控电力 | -2.05% |
| 000919 | 金陵药业 | -2.07% |
| 002515 | 金字火腿 | -2.08% |
| 600545 | 卓郎智能 | -2.08% |
| 603933 | 睿能科技 | -2.09% |
| 003009 | 中天火箭 | -2.10% |
| 601123 | 马矿股份 | -2.10% |
| 002346 | 柘中股份 | -2.11% |
| 003018 | 金富科技 | -2.12% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -2.12% |
| 688207 | 格灵深瞳 | -2.13% |
| 002674 | 兴业科技 | -2.16% |
| 600800 | 渤海化学 | -2.17% |
| 603171 | 税友股份 | -2.17% |
| 601858 | 中国科传 | -2.24% |
| 000520 | 凤凰航运 | -2.26% |
| 002379 | 宏桥控股 | -2.27% |
| 603897 | 长城科技 | -2.28% |
| 603033 | 三维股份 | -2.28% |
| 002141 | 贤丰控股 | -2.28% |
| 600664 | 哈药股份 | -2.29% |
| 002491 | 通鼎互联 | -2.30% |
| 000962 | 东方钽业 | -2.30% |
| 002498 | 汉缆股份 | -2.31% |
| 600189 | 泉阳泉 | -2.33% |
| 603819 | 神力股份 | -2.36% |
| 002979 | 雷赛智能 | -2.37% |
| 001237 | 惠康科技 | -2.37% |
| 603988 | 中电电机 | -2.39% |
| 002742 | 冀衡医药 | -2.40% |
| 603191 | 望变电气 | -2.41% |
| 002969 | 嘉美包装 | -2.42% |
| 301439 | 泓淋电力 | -2.44% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。